![]()
MITSUBISHI NEW SF-JR NEW 三菱 MITSUBISHI SF-JR
在庫多数、最安値提供
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | 三菱 三相誘導電動機 |
| メーカー | 三菱 |
| シリーズ | SF-JR |
| モータータイプ | 三相誘導電動機 |
| AC相 | 三相 |
| AC周波数 | 50 / 60 Hz |
| 定格出力 | 0.75 kW |
| 定格負荷 (HP) | 1.5 HP |
| 極数 | 4極 |
| 定格電圧 | 200 / 220 VAC |
| 公称入力電圧 | 380V / 400V / 415V / 440V / 460V |
| 全負荷電流 | 3.3 / 3.1 / 3.0 A |
| 定格速度 | 1400 / 1690 / 1700 RPM |
| 基準速度 | 1410 / 1420 / 1430 / 1710 / 1720 / 1730 RPM |
| 軸タイプ | キー付き軸 |
| 軸径 | 0.9775 インチ |
| 取り付けタイプ | ベース取り付け |
| 保護等級 | IP44 |
| フレームサイズ | 80 / IEC 90 |
| 重量 | 11.09 kg |
![]()
担当: Amy様
SKYPE: sandesales01
EMAIL: sales01@sande-elec.com
****商品の在庫は変動しますので、お問い合わせください。ありがとうございます!
| モデル | 出力 | 電圧 | 周波数 | 極数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-JB | 1.5 kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB | 2.2 kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB | 5.5 kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JB / SF-JRB | 2.2 kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JEV | 0.75 kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JF | 3.7 kW | 380V | - | 2P | - |
| SF-JFO / SF-JRFO | 5.5 kW | 200V / 220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JO | 1.5 kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 11 kW | 200V | 50Hz | 2P | - |
| SF-JO | 2.2 kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 3.7 kW | 200V | 50Hz | 6P | 132S |
| SF-JO | 3.7 kW | 200V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JO | 5.5 kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO | 5.5 kW | 2P 200V | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 kW | 4P 200V / 50Hz | - | - | - |
| SF-JO | 5.5 kW | 4P 300V | - | - | - |
| SF-JO AC | 5.5 kW | 200V | - | - | - |
| SF-JO / SF-JRFO | 5.5 kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 2.2 kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JO / SF-JRO | 5.5 kW | 200V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JP | 7.5 kW | 380V | 50Hz | 4P | IP55 |
| SF-JR | 0.75 kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 kW | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 22 kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 kW | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 30 kW | 415V | - | 4P | - |
| SF-JR | 5.5 kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 kW | 380V | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | 220V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 0.4 kW | 200V | - | 6P | - |
| SF-JR | 0.75 kW | 220V | - | 2P | - |
| SF-JR | 0.75 kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 1.5 kW | 380V | - | 2P | - |
| SF-JR | 11 kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 11 kW | 6P 400V | - | - | - |
| SF-JR | 15 kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | 200V | - | 4P | - |
| SF-JR | 15 kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | 6P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 22 kW | 380V | - | 4P | - |
| SF-JR | 37 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 55 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 7.5 kW | 4P 380V | - | - | - |
| SF-JR | 0.2 kW | 380V | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 0.75 kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 1.5 kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 11 kW | 380V | 6P | - | - |
| SF-JR | 15 kW | 380V | 50Hz | 6P | - |
| SF-JR | 2.2 kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 3.7 kW | 380V | 50Hz | 4P | - |
| SF-JR | 30 kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 45 kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 5.5 kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 7.5 kW | 380V | 4P | - | - |
| SF-JR | 0.1 kW | 200/220V | 50/60Hz | 4P | - |
| SF-JR | 0.2 kW | 380V | 2P | - | - |
| SF-JR | 0.4 kW | 380V | 4P | - | - |
質問
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。喜んでお答えいたします!
大量注文/ピックアップについては特別手配をいたしますので、お問い合わせください!
*掲載されていない商品については、お問い合わせください。リストに追加いたします!
ご利用ありがとうございます!!