新しいオリジナル 773812 PNOZ ma1p アナログ入力モジュール高信頼性の安全拡張モジュールで,産業自動化および安全制御システムにおける正確なアナログ信号取得のために設計されています.Pilz PNOZ マルチ セキュリティ コントローラこのモジュールは,安全性の重要なアプリケーションにおけるアナログ信号の安定で正確な監視を保証します.
と2 つのアナログ入力チャンネルそして24V DC 稼働電圧, PNOZ ma1p モジュールは,位置,圧力,速度,温度などのプロセス値のリアルタイム評価を可能にします.堅牢 な 工業 設計 に よっ て,厳しい 環境 で も 信頼 できる 性能 を 保ち ます機械安全,工場自動化,プロセス制御システムにとって理想的な選択です.
これは新しいオリジナルモジュールは工場密封され,国際安全基準に完全に準拠しており,長期間の運用安定性と システム拡張を簡素化します.
製品属性 |
属性値 |
|---|---|
| 代替Mfr部品番号 | |
| ブランド | |
| 服用用 | |
| インプット | |
| 製造者の部品番号 | |
| 材料 | |
| シリーズ | |
| 供給電圧 | |
| タイプ |
![]()
PNOZ ma1p vs シメンス vs アレン・ブラッドリー vs オムロン アナログ入力モジュール
| パラメータ | ピルツ PNOZ ma1p (773812) | シメンス アナログ入力モジュール | アレン・ブラッドリー アナログ入力モジュール | オムロン アナログ入力モジュール |
|---|---|---|---|---|
| 製造者 | ピルツ | シメンス | アレン・ブラッドリー (ロックウェル自動化) | オムロン |
| 製品タイプ | 安全 アナログ入力モジュール | PLC アナログ入力モジュール | PLC アナログ入力モジュール | PLC アナログ入力モジュール |
| 典型的なシリーズ | PNOZmulti は | S7-1200 / S7-1500 | ポイントI/O / コンパクトI/O | NX/CJシリーズ |
| 入力数 | 2 アナログ入力 | 4 8 アナログ入力 (モデルに依存する) | 4 8 アナログ入力 (モデルに依存する) | 4 8 アナログ入力 (モデルに依存する) |
| サポートされる信号タイプ | 電圧/電流 | 電圧/電流 | 電圧/電流 | 電圧/電流 |
| 入力電圧範囲 | ±10V (典型) | ±10V | ±10V | ±10V |
| 入力電流範囲 | 020 mA / 420 mA | 020 mA / 420 mA | 020 mA / 420 mA | 020 mA / 420 mA |
| 決議 | 12~13ビット | 15~16ビット | 16ビット | 16 ビット (モデルによって) |
| 稼働電圧 | 24V DC | PLCバックプレーンで供給 | 24V DC | システムバスで供給 |
| 統合システム | PNOZマルチ 安全制御器 | シメンス PLC システム | ロックウェル PLC システム | オムロン PLC システム |
| 安全アプリケーション設計 | はい セキュリティー デザイン | 標準的なPLC I/O | 標準的なPLC I/O | 標準的なPLC I/O |
| マウント方法 | DINレール | ラック / バックプレート | ベースユニット/DINレール | システムバス/DINレール |
| 典型的な応用 | 安全信号の監視 | プロセス自動化 | プロセス自動化 | プロセス自動化 |
| ターゲットユーザー | 安全システム/OEM | PLC自動化エンジニア | PLC自動化エンジニア | PLC自動化エンジニア |
製品アプリケーション
773812 PNOZ ma1Pは,電圧/電流信号をサポートする2つの差点入力を持つピルツの故障防止アナログ入力モジュールです.高解像度で安全基準に準拠している.その主な目的は,速度,圧力,温度,および産業シナリオにおける位置などのアナログ量をモニタリングすることです.制限値を超えると安全保護が起動します自動生産ライン,リフティング・ハイスティング機器,化学処理装置,機械工具,ロボットなどと互換性があり,機器と個人の安全を確保します.